Track protection status across key markets to assess launch feasibility.
It is formulated by 48 pharmaceutical companies such as DR REDDYS LABS SA, AZURITY, ACTAVIS ELIZABETH and others. It is marketed under 17 brand names, including METHAMPHETAMINE HYDROCHLORIDE, DEXTROAMPHETAMINE SULFATE, DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE and others. Available in 34 different strengths, such as 5MG, 10MG, 15MG and others, and administered through 8 routes including TABLET;ORAL, CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL, SOLUTION;ORAL and others.
API availability: Loading API feasibility...
Licensing: 48 potential partnersUS Launch window: Loading launch window...
Stay ahead with worldwide patent expiry and latest updates.
FDA approval history for this ingredient
Stay ahead with worldwide patent expiry insights, exclusivity data, and latest updates.
Key expiration dates for US patents covering this ingredient
Stay ahead with worldwide patent expiry insights, market data, and research updates.
Latest drug strengths approved by FDA
Strength | Route of Administration | Companies | Latest Approval Date |
---|
Patents approved by the FDA for the ingredient
|
Patent Number | Publication Date | Legal Status | Patent Expiry Date | |
---|---|---|---|---|---|
{"application_id":"83797","ingredient":"DEXTROAMPHETAMINE","trade_name":"XELSTRYM","family_id":"7b6893875b6d49688420","publication_number":"US8591941B2","cleaned_patent_number":"8591941","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-10-07","publication_date":"2013-11-26","legal_status":"Granted"} | US8591941B2 Formulation | 26 Nov, 2013 | Granted | 07 Oct, 2025 | |
{"application_id":"56172","ingredient":"DEXTROAMPHETAMINE","trade_name":"XELSTRYM","family_id":"0437526e5c514748a98d","publication_number":"US9034370B2","cleaned_patent_number":"9034370","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-10-07","publication_date":"2015-05-19","legal_status":"Granted"} | US9034370B2 Formulation | 19 May, 2015 | Granted | 07 Oct, 2025 | |
{"application_id":"56170","ingredient":"DEXTROAMPHETAMINE","trade_name":"XELSTRYM","family_id":"0437526e5c514748a98d","publication_number":"US8632802B2","cleaned_patent_number":"8632802","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-10-07","publication_date":"2014-01-21","legal_status":"Granted"} | US8632802B2 Formulation | 21 Jan, 2014 | Granted | 07 Oct, 2025 | |
{"application_id":"88665","ingredient":"AMPHETAMINE","trade_name":"ADZENYS XR-ODT","family_id":"45f8130b7cd74b0eab6f","publication_number":"US8840924B2","cleaned_patent_number":"8840924","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2026-04-09","publication_date":"2014-09-23","legal_status":"Granted"} | US8840924B2 Formulation | 23 Sep, 2014 | Granted | 09 Apr, 2026 | |
{"application_id":"44519","ingredient":"AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE","trade_name":"MYDAYIS","family_id":"750d7da82dbe4f9f87a4","publication_number":"US9173857B2","cleaned_patent_number":"9173857","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2026-05-12","publication_date":"2015-11-03","legal_status":"Granted"} | US9173857B2 | 03 Nov, 2015 | Granted | 12 May, 2026 | |
{"application_id":"57922","ingredient":"AMPHETAMINE; AMPHETAMINE ASPARTATE\/DEXTROAMPHETAMINE SULFATE","trade_name":"DYANAVEL XR","family_id":"ab746e06a067453e8066","publication_number":"US10086087B2","cleaned_patent_number":"10086087","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-03-15","publication_date":"2018-10-02","legal_status":"Granted"} | US10086087B2 Formulation | 02 Oct, 2018 | Granted | 15 Mar, 2027 | |
{"application_id":"57911","ingredient":"AMPHETAMINE; AMPHETAMINE ASPARTATE\/DEXTROAMPHETAMINE SULFATE","trade_name":"DYANAVEL XR 10","family_id":"ab746e06a067453e8066","publication_number":"US8337890B2","cleaned_patent_number":"8337890","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-03-15","publication_date":"2012-12-25","legal_status":"Granted"} | US8337890B2 Formulation | 25 Dec, 2012 | Granted | 15 Mar, 2027 | |
{"application_id":"57913","ingredient":"AMPHETAMINE; AMPHETAMINE ASPARTATE\/DEXTROAMPHETAMINE SULFATE","trade_name":"DYANAVEL XR","family_id":"ab746e06a067453e8066","publication_number":"US8597684B2","cleaned_patent_number":"8597684","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-03-15","publication_date":"2013-12-03","legal_status":"Granted"} | US8597684B2 Formulation | 03 Dec, 2013 | Granted | 15 Mar, 2027 | |
{"application_id":"57914","ingredient":"AMPHETAMINE; AMPHETAMINE ASPARTATE\/DEXTROAMPHETAMINE SULFATE","trade_name":"DYANAVEL XR","family_id":"ab746e06a067453e8066","publication_number":"US8747902B2","cleaned_patent_number":"8747902","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-03-15","publication_date":"2014-06-10","legal_status":"Granted"} | US8747902B2 Formulation | 10 Jun, 2014 | Granted | 15 Mar, 2027 | |
{"application_id":"57916","ingredient":"AMPHETAMINE; AMPHETAMINE ASPARTATE\/DEXTROAMPHETAMINE SULFATE","trade_name":"DYANAVEL XR","family_id":"ab746e06a067453e8066","publication_number":"US8883217B2","cleaned_patent_number":"8883217","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-03-15","publication_date":"2014-11-11","legal_status":"Granted"} | US8883217B2 Formulation | 11 Nov, 2014 | Granted | 15 Mar, 2027 | |
{"application_id":"57920","ingredient":"AMPHETAMINE; AMPHETAMINE ASPARTATE\/DEXTROAMPHETAMINE SULFATE","trade_name":"DYANAVEL XR","family_id":"ab746e06a067453e8066","publication_number":"US9675703B2","cleaned_patent_number":"9675703","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-03-15","publication_date":"2017-06-13","legal_status":"Granted"} | US9675703B2 Formulation | 13 Jun, 2017 | Granted | 15 Mar, 2027 | |
{"application_id":"57921","ingredient":"AMPHETAMINE; AMPHETAMINE ASPARTATE\/DEXTROAMPHETAMINE SULFATE","trade_name":"DYANAVEL XR 10","family_id":"ab746e06a067453e8066","publication_number":"US9675704B2","cleaned_patent_number":"9675704","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-03-15","publication_date":"2017-06-13","legal_status":"Granted"} | US9675704B2 Formulation | 13 Jun, 2017 | Granted | 15 Mar, 2027 | |
{"application_id":"57892","ingredient":"AMPHETAMINE; AMPHETAMINE ASPARTATE\/DEXTROAMPHETAMINE SULFATE","trade_name":"DYANAVEL XR","family_id":"ab746e06a067453e8066","publication_number":"US8062667B2","cleaned_patent_number":"8062667","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2029-03-29","publication_date":"2011-11-22","legal_status":"Granted"} | US8062667B2 Formulation | 22 Nov, 2011 | Granted | 29 Mar, 2029 | |
{"application_id":"44520","ingredient":"AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE","trade_name":"MYDAYIS","family_id":"750d7da82dbe4f9f87a4","publication_number":"US8846100B2","cleaned_patent_number":"8846100","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2029-08-24","publication_date":"2014-09-30","legal_status":"Granted"} | US8846100B2 Formulation | 30 Sep, 2014 | Granted | 24 Aug, 2029 | |
{"application_id":"82117","ingredient":"AMPHETAMINE","trade_name":"ADZENYS XR-ODT","family_id":"95f6d021d5384b168958","publication_number":"US9839619B2","cleaned_patent_number":"9839619","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2032-06-28","publication_date":"2017-12-12","legal_status":"Granted"} | US9839619B2 Formulation | 12 Dec, 2017 | Granted | 28 Jun, 2032 | |
{"application_id":"82116","ingredient":"AMPHETAMINE","trade_name":"ADZENYS ER","family_id":"95f6d021d5384b168958","publication_number":"US9265737B2","cleaned_patent_number":"9265737","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2032-06-28","publication_date":"2016-02-23","legal_status":"Patented case"} | US9265737B2 Formulation | 23 Feb, 2016 | Patented case | 28 Jun, 2032 | |
{"application_id":"82113","ingredient":"AMPHETAMINE","trade_name":"ADZENYS ER","family_id":"95f6d021d5384b168958","publication_number":"US9017731B2","cleaned_patent_number":"9017731","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2032-06-28","publication_date":"2015-04-28","legal_status":"Granted"} | US9017731B2 Formulation | 28 Apr, 2015 | Granted | 28 Jun, 2032 | |
{"application_id":"82111","ingredient":"AMPHETAMINE","trade_name":"ADZENYS ER","family_id":"95f6d021d5384b168958","publication_number":"US8709491B2","cleaned_patent_number":"8709491","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2032-06-28","publication_date":"2014-04-29","legal_status":"Patented case"} | US8709491B2 Formulation | 29 Apr, 2014 | Patented case | 28 Jun, 2032 | |
{"application_id":"83787","ingredient":"DEXTROAMPHETAMINE","trade_name":"XELSTRYM","family_id":"66eb9e3b0e0d46b5b8fd","publication_number":"US9474722B2","cleaned_patent_number":"9474722","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2033-10-24","publication_date":"2016-10-25","legal_status":"Granted"} | US9474722B2 Formulation | 25 Oct, 2016 | Granted | 24 Oct, 2033 | |
{"application_id":"83772","ingredient":"DEXTROAMPHETAMINE","trade_name":"XELSTRYM","family_id":"66eb9e3b0e0d46b5b8fd","publication_number":"US9456993B2","cleaned_patent_number":"9456993","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2033-10-24","publication_date":"2016-10-04","legal_status":"Granted"} | US9456993B2 Formulation | 04 Oct, 2016 | Granted | 24 Oct, 2033 | |
{"application_id":"111319","ingredient":"AMPHETAMINE; AMPHETAMINE ASPARTATE\/DEXTROAMPHETAMINE SULFATE","trade_name":"DYANAVEL XR","family_id":"","publication_number":"US11590228B1","cleaned_patent_number":"11590228","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2036-09-07","publication_date":"2023-02-28","legal_status":"Granted"} | US11590228B2 Formulation | 28 Feb, 2023 | Granted | 07 Sep, 2036 | |
{"application_id":"88728","ingredient":"AMPHETAMINE SULFATE","trade_name":"EVEKEO ODT","family_id":"634d819f55c142bc884d","publication_number":"US10441554B2","cleaned_patent_number":"10441554","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2037-03-10","publication_date":"2019-10-15","legal_status":"Patented case"} | US10441554B2 Formulation | 15 Oct, 2019 | Patented case | 10 Mar, 2037 | |
{"application_id":"88729","ingredient":"AMPHETAMINE SULFATE","trade_name":"EVEKEO ODT","family_id":"634d819f55c142bc884d","publication_number":"US11160772B2","cleaned_patent_number":"11160772","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2037-03-10","publication_date":"2021-11-02","legal_status":"Patented case"} | US11160772B2 Formulation | 02 Nov, 2021 | Patented case | 10 Mar, 2037 | |
{"application_id":"88731","ingredient":"AMPHETAMINE SULFATE","trade_name":"EVEKEO ODT","family_id":"634d819f55c142bc884d","publication_number":"US11896562B2","cleaned_patent_number":"11896562","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2037-03-10","publication_date":"2024-02-13","legal_status":"Patented case"} | US11896562B2 | 13 Feb, 2024 | Patented case | 10 Mar, 2037 | |
{"application_id":"111325","ingredient":"AMPHETAMINE; AMPHETAMINE ASPARTATE\/DEXTROAMPHETAMINE SULFATE","trade_name":"DYANAVEL XR 10","family_id":"","publication_number":"US11590081B1","cleaned_patent_number":"11590081","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2038-09-24","publication_date":"2023-02-28","legal_status":"Granted"} | US11590081B2 Formulation | 28 Feb, 2023 | Granted | 24 Sep, 2038 | |
{"application_id":"111322","ingredient":"DEXTROAMPHETAMINE","trade_name":"XELSTRYM","family_id":"ddb9adcf209842349c78","publication_number":"US11559501B2","cleaned_patent_number":"11559501","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2042-01-06","publication_date":"2023-01-24","legal_status":"Granted"} | US11559501B2 Formulation | 24 Jan, 2023 | Granted | 06 Jan, 2042 |
Latest clinical trials and research studies for this ingredient
NCT ID | Title | Status | Phase | Conditions | Start Date | Completion Date |
---|
Manufacturing Locations
Unlock access to all suppliers of Amphetamine
Note: Patent expirations and exclusivity timelines are dynamic and may shift based on litigation, regulatory extensions, and maintenance filings. Regular monitoring is advised.