Track protection status across key markets to assess launch feasibility.
It is formulated by 30 pharmaceutical companies such as PIERREL, HOSPIRA, SEPTODONT INC and others. It is marketed under 17 brand names, including ORABLOC, ARTICAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE BITARTRATE, PRILOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE BITARTRATE and others. Available in 33 different strengths, such as 4%;EQ 0.018MG BASE/1.8ML (EQ 0.01MG BASE/ML), 4%;EQ 0.009MG BASE/1.8ML (EQ 0.005MG BASE/ML), 4%;EQ 0.017MG BASE/1.7ML (4%;EQ 0.01MG BASE/ML) and others, and administered through 8 routes including INJECTABLE;INJECTION, SOLUTION;INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEOUS, SOLUTION;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS, SUBCUTANEOUS and others.
API availability: Loading API feasibility...
Licensing: 30 potential partnersUS Launch window: Loading launch window...
Stay ahead with worldwide patent expiry and latest updates.
FDA approval history for this ingredient
Stay ahead with worldwide patent expiry insights, exclusivity data, and latest updates.
Key expiration dates for US patents covering this ingredient
Stay ahead with worldwide patent expiry insights, market data, and research updates.
Latest drug strengths approved by FDA
Strength | Route of Administration | Companies | Latest Approval Date |
---|
Patents approved by the FDA for the ingredient
|
Patent Number | Publication Date | Legal Status | Patent Expiry Date | |
---|---|---|---|---|---|
{"application_id":"71722","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"AUVI-Q","family_id":"a9d2ce044fe34ef8b2aa","publication_number":"US10335549B2","cleaned_patent_number":"10335549","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-04-30","publication_date":"2019-07-02","legal_status":"Patented case"} | US10335549B2 Formulation | 02 Jul, 2019 | Patented case | 30 Apr, 2025 | |
{"application_id":"62207","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"EPIPEN","family_id":"ca6a8d449c50465a82d1","publication_number":"US9586010B2","cleaned_patent_number":"9586010","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-09-11","publication_date":"2017-03-07","legal_status":"Granted"} | US9586010B2 Formulation | 07 Mar, 2017 | Granted | 11 Sep, 2025 | |
{"application_id":"62160","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"EPIPEN","family_id":"ca6a8d449c50465a82d1","publication_number":"US8870827B2","cleaned_patent_number":"8870827","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-09-11","publication_date":"2014-10-28","legal_status":"Granted"} | US8870827B2 Formulation | 28 Oct, 2014 | Granted | 11 Sep, 2025 | |
{"application_id":"62205","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"EPIPEN","family_id":"ca6a8d449c50465a82d1","publication_number":"US7794432B2","cleaned_patent_number":"7794432","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-09-11","publication_date":"2010-09-14","legal_status":"Granted"} | US7794432B2 Formulation | 14 Sep, 2010 | Granted | 11 Sep, 2025 | |
{"application_id":"62206","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"EPIPEN","family_id":"ca6a8d449c50465a82d1","publication_number":"US8048035B2","cleaned_patent_number":"8048035","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-09-11","publication_date":"2011-11-01","legal_status":"Granted"} | US8048035B2 Formulation | 01 Nov, 2011 | Granted | 11 Sep, 2025 | |
{"application_id":"62204","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"EPIPEN","family_id":"ca6a8d449c50465a82d1","publication_number":"US7449012B2","cleaned_patent_number":"7449012","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-09-11","publication_date":"2008-11-11","legal_status":"Granted"} | US7449012B2 Formulation | 11 Nov, 2008 | Granted | 11 Sep, 2025 | |
{"application_id":"43359","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"PRIMATENE MIST","family_id":"73ef5cea5e7342bb9241","publication_number":"US8367734B1","cleaned_patent_number":"8367734","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2026-01-26","publication_date":"2013-02-05","legal_status":"Granted"} | US8367734B2 Formulation | 05 Feb, 2013 | Granted | 26 Jan, 2026 | |
{"application_id":"71734","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"AUVI-Q","family_id":"a9d2ce044fe34ef8b2aa","publication_number":"US11590286B2","cleaned_patent_number":"11590286","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2026-12-12","publication_date":"2023-02-28","legal_status":"Granted"} | US11590286B2 Formulation | 28 Feb, 2023 | Granted | 12 Dec, 2026 | |
{"application_id":"71685","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"AUVI-Q","family_id":"a9d2ce044fe34ef8b2aa","publication_number":"US8206360B2","cleaned_patent_number":"8206360","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-02-27","publication_date":"2012-06-26","legal_status":"Granted"} | US8206360B2 Formulation | 26 Jun, 2012 | Granted | 27 Feb, 2027 | |
{"application_id":"71679","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"AUVI-Q","family_id":"a9d2ce044fe34ef8b2aa","publication_number":"US7947017B2","cleaned_patent_number":"7947017","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2028-03-12","publication_date":"2011-05-24","legal_status":"Patented case"} | US7947017B2 Formulation | 24 May, 2011 | Patented case | 12 Mar, 2028 | |
{"application_id":"71687","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"AUVI-Q","family_id":"a9d2ce044fe34ef8b2aa","publication_number":"US8231573B2","cleaned_patent_number":"8231573","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2028-11-25","publication_date":"2012-07-31","legal_status":"Patented case"} | US8231573B2 Formulation | 31 Jul, 2012 | Patented case | 25 Nov, 2028 | |
{"application_id":"71686","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"AUVI-Q","family_id":"a9d2ce044fe34ef8b2aa","publication_number":"US8226610B2","cleaned_patent_number":"8226610","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2029-04-10","publication_date":"2012-07-24","legal_status":"Granted"} | US8226610B2 Formulation | 24 Jul, 2012 | Granted | 10 Apr, 2029 | |
{"application_id":"71681","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"AUVI-Q","family_id":"a9d2ce044fe34ef8b2aa","publication_number":"US8021344B2","cleaned_patent_number":"8021344","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2029-11-02","publication_date":"2011-09-20","legal_status":"Granted"} | US8021344B2 Formulation | 20 Sep, 2011 | Granted | 02 Nov, 2029 | |
{"application_id":"71588","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"EPINEPHRINE","family_id":"55ce1d655f894bee9101","publication_number":"US10004700B1","cleaned_patent_number":"10004700","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2034-08-14","publication_date":"2018-06-26","legal_status":"Granted"} | US10004700B2 Formulation | 26 Jun, 2018 | Granted | 14 Aug, 2034 | |
{"application_id":"71589","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"EPINEPHRINE","family_id":"55ce1d655f894bee9101","publication_number":"US10039728B1","cleaned_patent_number":"10039728","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2034-08-14","publication_date":"2018-08-07","legal_status":"Granted"} | US10039728B2 | 07 Aug, 2018 | Granted | 14 Aug, 2034 | |
{"application_id":"71587","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"EPINEPHRINE","family_id":"55ce1d655f894bee9101","publication_number":"US9283197B1","cleaned_patent_number":"9283197","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2034-08-15","publication_date":"2016-03-15","legal_status":"Granted"} | US9283197B2 Formulation | 15 Mar, 2016 | Granted | 15 Aug, 2034 | |
{"application_id":"164434","ingredient":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE","trade_name":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE IN 0.9% SODIUM CHLORIDE","family_id":"","publication_number":"USRE49443E","cleaned_patent_number":"RE49443","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2035-02-26","publication_date":"2023-03-07","legal_status":"Granted"} | USRE49443E1 Formulation | 07 Mar, 2023 | Granted | 26 Feb, 2035 | |
{"application_id":"164432","ingredient":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE","trade_name":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE IN 0.9% SODIUM CHLORIDE","family_id":"","publication_number":"USRE49422E","cleaned_patent_number":"RE49422","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2035-02-26","publication_date":"2023-02-21","legal_status":"Granted"} | USRE49422E1 Formulation | 21 Feb, 2023 | Granted | 26 Feb, 2035 | |
{"application_id":"164433","ingredient":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE","trade_name":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE IN 0.9% SODIUM CHLORIDE","family_id":"","publication_number":"US10251848B2","cleaned_patent_number":"10251848","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2035-02-26","publication_date":"2019-04-09","legal_status":"Granted"} | US10251848B2 Formulation | 09 Apr, 2019 | Granted | 26 Feb, 2035 | |
{"application_id":"71571","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"ADRENALIN","family_id":"100c1a703d704dd9b0ba","publication_number":"US9295657B1","cleaned_patent_number":"9295657","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2035-03-13","publication_date":"2016-03-29","legal_status":"Patented case"} | US9295657B2 | 29 Mar, 2016 | Patented case | 13 Mar, 2035 | |
{"application_id":"71578","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"ADRENALIN","family_id":"100c1a703d704dd9b0ba","publication_number":"US9119876B1","cleaned_patent_number":"9119876","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2035-03-13","publication_date":"2015-09-01","legal_status":"Granted"} | US9119876B2 Formulation | 01 Sep, 2015 | Granted | 13 Mar, 2035 | |
{"application_id":"71579","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"ADRENALIN","family_id":"100c1a703d704dd9b0ba","publication_number":"US10130592B2","cleaned_patent_number":"10130592","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2035-03-13","publication_date":"2018-11-20","legal_status":"Patented case"} | US10130592B2 Formulation | 20 Nov, 2018 | Patented case | 13 Mar, 2035 | |
{"application_id":"164431","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"ADRENALIN","family_id":"100c1a703d704dd9b0ba","publication_number":"US12280024B2","cleaned_patent_number":"12280024","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2035-03-13","publication_date":"2025-04-22","legal_status":"Granted"} | US12280024B2 Formulation | 22 Apr, 2025 | Granted | 13 Mar, 2035 | |
{"application_id":"71812","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"SYMJEPI","family_id":"0bd7b42ae45f43fd946d","publication_number":"US11141540B2","cleaned_patent_number":"11141540","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2036-10-20","publication_date":"2021-10-12","legal_status":"Granted"} | US11141540B2 Formulation | 12 Oct, 2021 | Granted | 20 Oct, 2036 | |
{"application_id":"71755","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"AUVI-Q","family_id":"6fd6ee24218f42f68790","publication_number":"US10842938B2","cleaned_patent_number":"10842938","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2037-12-21","publication_date":"2020-11-24","legal_status":"Granted"} | US10842938B2 Formulation | 24 Nov, 2020 | Granted | 21 Dec, 2037 | |
{"application_id":"120806","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"AUVI-Q","family_id":"6fd6ee24218f42f68790","publication_number":"US11771830B2","cleaned_patent_number":"11771830","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2037-12-21","publication_date":"2023-10-03","legal_status":"Granted"} | US11771830B2 Formulation | 03 Oct, 2023 | Granted | 21 Dec, 2037 | |
{"application_id":"71750","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"AUVI-Q","family_id":"6fd6ee24218f42f68790","publication_number":"US10688244B2","cleaned_patent_number":"10688244","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2037-12-21","publication_date":"2020-06-23","legal_status":"Patented case"} | US10688244B2 Formulation | 23 Jun, 2020 | Patented case | 21 Dec, 2037 | |
{"application_id":"108551","ingredient":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE","trade_name":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE IN 0.9% SODIUM CHLORIDE","family_id":"78b0053c851847818923","publication_number":"US11413259B2","cleaned_patent_number":"11413259","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2038-01-30","publication_date":"2022-08-16","legal_status":"Granted"} | US11413259B2 Formulation | 16 Aug, 2022 | Granted | 30 Jan, 2038 | |
{"application_id":"108557","ingredient":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE","trade_name":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE IN 0.9% SODIUM CHLORIDE","family_id":"78b0053c851847818923","publication_number":"US10568850B2","cleaned_patent_number":"10568850","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2038-01-30","publication_date":"2020-02-25","legal_status":"Granted"} | US10568850B2 Formulation | 25 Feb, 2020 | Granted | 30 Jan, 2038 | |
{"application_id":"108555","ingredient":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE","trade_name":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE IN 0.9% SODIUM CHLORIDE","family_id":"78b0053c851847818923","publication_number":"US10420735B2","cleaned_patent_number":"10420735","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2038-01-30","publication_date":"2019-09-24","legal_status":"Granted"} | US10420735B2 Formulation | 24 Sep, 2019 | Granted | 30 Jan, 2038 | |
{"application_id":"108554","ingredient":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE","trade_name":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE IN 0.9% SODIUM CHLORIDE","family_id":"78b0053c851847818923","publication_number":"US10226436B2","cleaned_patent_number":"10226436","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2038-01-30","publication_date":"2019-03-12","legal_status":"Granted"} | US10226436B2 Formulation | 12 Mar, 2019 | Granted | 30 Jan, 2038 | |
{"application_id":"111794","ingredient":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE","trade_name":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE IN 0.9% SODIUM CHLORIDE","family_id":"0b697d9d56d046be8f53","publication_number":"US11602508B2","cleaned_patent_number":"11602508","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2038-01-30","publication_date":"2023-03-14","legal_status":"Granted"} | US11602508B2 Formulation | 14 Mar, 2023 | Granted | 30 Jan, 2038 | |
{"application_id":"111795","ingredient":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE","trade_name":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE IN 0.9% SODIUM CHLORIDE","family_id":"0b697d9d56d046be8f53","publication_number":"US2022409558A1","cleaned_patent_number":"12245996","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2038-01-30","publication_date":"2022-12-29","legal_status":"Pending"} | US12245996B2 Formulation | 29 Dec, 2022 | Pending | 30 Jan, 2038 | |
{"application_id":"108553","ingredient":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE","trade_name":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE IN 0.9% SODIUM CHLORIDE","family_id":"78b0053c851847818923","publication_number":"US10159657B2","cleaned_patent_number":"10159657","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2038-01-30","publication_date":"2018-12-25","legal_status":"Granted"} | US10159657B2 Formulation | 25 Dec, 2018 | Granted | 30 Jan, 2038 | |
{"application_id":"81759","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"NEFFY","family_id":"6c56d927c80142009b08","publication_number":"US10576156B2","cleaned_patent_number":"10576156","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2038-02-06","publication_date":"2020-03-03","legal_status":"Granted"} | US10576156B2 Formulation | 03 Mar, 2020 | Granted | 06 Feb, 2038 | |
{"application_id":"81761","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"NEFFY","family_id":"6c56d927c80142009b08","publication_number":"US11173209B2","cleaned_patent_number":"11173209","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2038-02-06","publication_date":"2021-11-16","legal_status":"Granted"} | US11173209B2 | 16 Nov, 2021 | Granted | 06 Feb, 2038 | |
{"application_id":"242146","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"NEFFY","family_id":"","publication_number":"US12324838B2","cleaned_patent_number":"12324838","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-02-06","publication_date":"2025-06-10","legal_status":"Granted"} | US12324838B2 Formulation | 10 Jun, 2025 | Granted | 06 Feb, 2039 | |
{"application_id":"81762","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"NEFFY","family_id":"6c56d927c80142009b08","publication_number":"US11191838B2","cleaned_patent_number":"11191838","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-02-06","publication_date":"2021-12-07","legal_status":"Granted"} | US11191838B2 Formulation | 07 Dec, 2021 | Granted | 06 Feb, 2039 | |
{"application_id":"130719","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"NEFFY","family_id":"","publication_number":"US11717571B2","cleaned_patent_number":"11717571","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-02-06","publication_date":"2023-08-08","legal_status":"Granted"} | US11717571B2 | 08 Aug, 2023 | Granted | 06 Feb, 2039 | |
{"application_id":"81779","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"NEFFY","family_id":"6c56d927c80142009b08","publication_number":"US20210361770A1","cleaned_patent_number":"11744895","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-02-06","publication_date":"2021-11-25","legal_status":"Granted"} | US11744895B2 | 25 Nov, 2021 | Granted | 06 Feb, 2039 | |
{"application_id":"130718","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"NEFFY","family_id":"","publication_number":"US11918655B2","cleaned_patent_number":"11918655","drug_product_flag":"-, Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-02-06","publication_date":"2024-03-05","legal_status":"Granted"} | US11918655B2 | 05 Mar, 2024 | Granted | 06 Feb, 2039 | |
{"application_id":"81760","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"NEFFY","family_id":"6c56d927c80142009b08","publication_number":"US10682414B2","cleaned_patent_number":"10682414","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-02-06","publication_date":"2020-06-16","legal_status":"Granted"} | US10682414B2 | 16 Jun, 2020 | Granted | 06 Feb, 2039 | |
{"application_id":"112680","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"ADRENALIN","family_id":"dd4b36f22b72414d9dba","publication_number":"US2022110891A1","cleaned_patent_number":"12133837","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-03-21","publication_date":"2022-04-14","legal_status":"Pending"} | US12133837B2 Formulation | 14 Apr, 2022 | Pending | 21 Mar, 2039 | |
{"application_id":"112675","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"ADRENALIN","family_id":"dd4b36f22b72414d9dba","publication_number":"US11083698B2","cleaned_patent_number":"11083698","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-03-21","publication_date":"2021-08-10","legal_status":"Granted"} | US11083698B2 | 10 Aug, 2021 | Granted | 21 Mar, 2039 | |
{"application_id":"112677","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"ADRENALIN","family_id":"dd4b36f22b72414d9dba","publication_number":"US10653646B2","cleaned_patent_number":"10653646","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-03-21","publication_date":"2020-05-19","legal_status":"Granted"} | US10653646B2 Formulation | 19 May, 2020 | Granted | 21 Mar, 2039 | |
{"application_id":"112679","ingredient":"EPINEPHRINE","trade_name":"ADRENALIN","family_id":"dd4b36f22b72414d9dba","publication_number":"US11207280B2","cleaned_patent_number":"11207280","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-03-21","publication_date":"2021-12-28","legal_status":"Granted"} | US11207280B2 Formulation | 28 Dec, 2021 | Granted | 21 Mar, 2039 | |
{"application_id":"108108","ingredient":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE","trade_name":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE IN 0.9% SODIUM CHLORIDE","family_id":"fb1a1ef4ff6f406a946d","publication_number":"US10888534B2","cleaned_patent_number":"10888534","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-04-26","publication_date":"2021-01-12","legal_status":"Granted"} | US10888534B2 Formulation | 12 Jan, 2021 | Granted | 26 Apr, 2039 | |
{"application_id":"130705","ingredient":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE","trade_name":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE IN 5% DEXTROSE","family_id":"","publication_number":"US12097170B2","cleaned_patent_number":"12097170","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2041-03-08","publication_date":"2024-09-24","legal_status":"Granted"} | US12097170B2 Formulation | 24 Sep, 2024 | Granted | 08 Mar, 2041 | |
{"application_id":"242127","ingredient":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE","trade_name":"NOREPINEPHRINE BITARTRATE IN 5% DEXTROSE","family_id":"","publication_number":"US12290494B2","cleaned_patent_number":"12290494","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2041-03-08","publication_date":"2025-05-06","legal_status":"Granted"} | US12290494B2 Formulation | 06 May, 2025 | Granted | 08 Mar, 2041 |
Latest clinical trials and research studies for this ingredient
NCT ID | Title | Status | Phase | Conditions | Start Date | Completion Date |
---|
Manufacturing Locations
Unlock access to all suppliers of Epinephrine
Note: Patent expirations and exclusivity timelines are dynamic and may shift based on litigation, regulatory extensions, and maintenance filings. Regular monitoring is advised.