Track protection status across key markets to assess launch feasibility.
It is formulated by 1 pharmaceutical company such as GILEAD SCIENCES INC. It is marketed under 1 brand name, including ZYDELIG. Available in 2 different strengths, such as 100MG, 150MG, and administered through 1 route including TABLET;ORAL.
API availability: Loading API feasibility...
Licensing: 1 potential partnersUS Launch window: Loading launch window...
Stay ahead with worldwide patent expiry and latest updates.
FDA approval history for this ingredient
Stay ahead with worldwide patent expiry insights, exclusivity data, and latest updates.
Key expiration dates for US patents covering this ingredient
Stay ahead with worldwide patent expiry insights, market data, and research updates.
Latest drug strengths approved by FDA
Strength | Route of Administration | Companies | Latest Approval Date |
---|
Patents approved by the FDA for the ingredient
|
Patent Number | Publication Date | Legal Status | Patent Expiry Date | |
---|---|---|---|---|---|
{"application_id":"121889","ingredient":"IDELALISIB","trade_name":"ZYDELIG","family_id":"5b60be94c8624986a032","publication_number":"US8980901B2","cleaned_patent_number":"8980901","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-05-12","publication_date":"2015-03-17","legal_status":"Granted"} | US8980901B2 | 17 Mar, 2015 | Granted | 12 May, 2025 | |
{"application_id":"104269","ingredient":"IDELALISIB","trade_name":"ZYDELIG","family_id":"5b60be94c8624986a032","publication_number":"US9149477B2","cleaned_patent_number":"9149477","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-05-12","publication_date":"2015-10-06","legal_status":"Granted"} | US9149477B2 | 06 Oct, 2015 | Granted | 12 May, 2025 | |
{"application_id":"104270","ingredient":"IDELALISIB","trade_name":"ZYDELIG","family_id":"5b60be94c8624986a032","publication_number":"USRE44599E","cleaned_patent_number":"RE44599","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-07-21","publication_date":"2013-11-12","legal_status":"Expired"} | USRE44599E1 | 12 Nov, 2013 | Expired | 21 Jul, 2025 | |
{"application_id":"104271","ingredient":"IDELALISIB","trade_name":"ZYDELIG","family_id":"5b60be94c8624986a032","publication_number":"USRE44638E","cleaned_patent_number":"RE44638","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2025-08-05","publication_date":"2013-12-10","legal_status":"Expired"} | USRE44638E1 Molecular Formulation | 10 Dec, 2013 | Expired | 05 Aug, 2025 | |
{"application_id":"37430","ingredient":"IDELALISIB","trade_name":"ZYDELIG","family_id":"3cc45d0a2f6a4b63b7b0","publication_number":"US9492449B2","cleaned_patent_number":"9492449","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2030-03-11","publication_date":"2016-11-15","legal_status":"Granted"} | US9492449B2 | 15 Nov, 2016 | Granted | 11 Mar, 2030 | |
{"application_id":"6798","ingredient":"IDELALISIB","trade_name":"ZYDELIG","family_id":"0efa648feec342e1b3e7","publication_number":"US10730879B2","cleaned_patent_number":"10730879","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2033-03-05","publication_date":"2020-08-04","legal_status":"Granted"} | US10730879B2 Molecular Formulation | 04 Aug, 2020 | Granted | 05 Mar, 2033 | |
{"application_id":"6807","ingredient":"IDELALISIB","trade_name":"ZYDELIG","family_id":"0efa648feec342e1b3e7","publication_number":"US8865730B2","cleaned_patent_number":"8865730","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2033-03-05","publication_date":"2014-10-21","legal_status":"Granted"} | US8865730B2 Molecular Formulation | 21 Oct, 2014 | Granted | 05 Mar, 2033 | |
{"application_id":"6822","ingredient":"IDELALISIB","trade_name":"ZYDELIG","family_id":"0efa648feec342e1b3e7","publication_number":"US9469643B2","cleaned_patent_number":"9469643","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2033-09-02","publication_date":"2016-10-18","legal_status":"Granted"} | US9469643B2 Molecular | 18 Oct, 2016 | Granted | 02 Sep, 2033 |
Latest clinical trials and research studies for this ingredient
NCT ID | Title | Status | Phase | Conditions | Start Date | Completion Date |
---|
Manufacturing Locations
Unlock access to all suppliers of Idelalisib
Note: Patent expirations and exclusivity timelines are dynamic and may shift based on litigation, regulatory extensions, and maintenance filings. Regular monitoring is advised.