Track protection status across key markets to assess launch feasibility.
It is formulated by 1 pharmaceutical company such as RIGEL PHARMS. It is marketed under 1 brand name, including REZLIDHIA. Available in 1 different strength, such as 150MG, and administered through 1 route including CAPSULE;ORAL.
API availability: Loading API feasibility...
Licensing: 1 potential partnersUS Launch window: Loading launch window...
Stay ahead with worldwide patent expiry and latest updates.
FDA approval history for this ingredient
Stay ahead with worldwide patent expiry insights, exclusivity data, and latest updates.
Key expiration dates for US patents covering this ingredient
Stay ahead with worldwide patent expiry insights, market data, and research updates.
Latest drug strengths approved by FDA
Strength | Route of Administration | Companies | Latest Approval Date |
---|
Patents approved by the FDA for the ingredient
|
Patent Number | Publication Date | Legal Status | Patent Expiry Date | |
---|---|---|---|---|---|
{"application_id":"109876","ingredient":"OLUTASIDENIB","trade_name":"REZLIDHIA","family_id":"5069b16c3f8a45c6b004","publication_number":"US10414752B2","cleaned_patent_number":"10414752","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2035-09-18","publication_date":"2019-09-17","legal_status":"Granted"} | US10414752B2 Formulation | 17 Sep, 2019 | Granted | 18 Sep, 2035 | |
{"application_id":"109877","ingredient":"OLUTASIDENIB","trade_name":"REZLIDHIA","family_id":"5069b16c3f8a45c6b004","publication_number":"US10550098B2","cleaned_patent_number":"10550098","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2035-09-18","publication_date":"2020-02-04","legal_status":"Granted"} | US10550098B2 Formulation | 04 Feb, 2020 | Granted | 18 Sep, 2035 | |
{"application_id":"109879","ingredient":"OLUTASIDENIB","trade_name":"REZLIDHIA","family_id":"5069b16c3f8a45c6b004","publication_number":"US11498913B2","cleaned_patent_number":"11498913","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2035-09-18","publication_date":"2022-11-15","legal_status":"Granted"} | US11498913B2 Formulation | 15 Nov, 2022 | Granted | 18 Sep, 2035 | |
{"application_id":"164401","ingredient":"OLUTASIDENIB","trade_name":"REZLIDHIA","family_id":"5069b16c3f8a45c6b004","publication_number":"US12275715B2","cleaned_patent_number":"12275715","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2035-09-18","publication_date":"2025-04-15","legal_status":"Granted"} | US12275715B2 Molecular Formulation | 15 Apr, 2025 | Granted | 18 Sep, 2035 | |
{"application_id":"109807","ingredient":"OLUTASIDENIB","trade_name":"REZLIDHIA","family_id":"5069b16c3f8a45c6b004","publication_number":"US9834539B2","cleaned_patent_number":"9834539","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2035-09-18","publication_date":"2017-12-05","legal_status":"Granted"} | US9834539B2 Molecular Formulation | 05 Dec, 2017 | Granted | 18 Sep, 2035 | |
{"application_id":"109776","ingredient":"OLUTASIDENIB","trade_name":"REZLIDHIA","family_id":"5ad0572169cd4c9db044","publication_number":"US11013734B2","cleaned_patent_number":"11013734","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-05-16","publication_date":"2021-05-25","legal_status":"Patented case"} | US11013734B2 | 25 May, 2021 | Patented case | 16 May, 2039 | |
{"application_id":"129405","ingredient":"OLUTASIDENIB","trade_name":"REZLIDHIA","family_id":"5ad0572169cd4c9db044","publication_number":"US11376246B2","cleaned_patent_number":"11376246","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-05-16","publication_date":"2022-07-05","legal_status":"Patented case"} | US11376246B2 | 05 Jul, 2022 | Patented case | 16 May, 2039 | |
{"application_id":"129406","ingredient":"OLUTASIDENIB","trade_name":"REZLIDHIA","family_id":"5ad0572169cd4c9db044","publication_number":"US11497743B2","cleaned_patent_number":"11497743","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-05-16","publication_date":"2022-11-15","legal_status":"Granted"} | US11497743B2 | 15 Nov, 2022 | Granted | 16 May, 2039 | |
{"application_id":"130691","ingredient":"OLUTASIDENIB","trade_name":"REZLIDHIA","family_id":"5ad0572169cd4c9db044","publication_number":"US12053463B2","cleaned_patent_number":"12053463","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-05-16","publication_date":"2024-08-06","legal_status":"Granted"} | US12053463B2 Molecular Formulation | 06 Aug, 2024 | Granted | 16 May, 2039 | |
{"application_id":"109774","ingredient":"OLUTASIDENIB","trade_name":"REZLIDHIA","family_id":"5ad0572169cd4c9db044","publication_number":"US10959994B2","cleaned_patent_number":"10959994","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-05-16","publication_date":"2021-03-30","legal_status":"Granted"} | US10959994B2 Formulation | 30 Mar, 2021 | Granted | 16 May, 2039 | |
{"application_id":"109775","ingredient":"OLUTASIDENIB","trade_name":"REZLIDHIA","family_id":"5ad0572169cd4c9db044","publication_number":"US11013733B2","cleaned_patent_number":"11013733","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-05-16","publication_date":"2021-05-25","legal_status":"Granted"} | US11013733B2 | 25 May, 2021 | Granted | 16 May, 2039 | |
{"application_id":"129400","ingredient":"OLUTASIDENIB","trade_name":"REZLIDHIA","family_id":"5ad0572169cd4c9db044","publication_number":"US10532047B2","cleaned_patent_number":"10532047","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-05-16","publication_date":"2020-01-14","legal_status":"Patented case"} | US10532047B2 Molecular | 14 Jan, 2020 | Patented case | 16 May, 2039 | |
{"application_id":"109782","ingredient":"OLUTASIDENIB","trade_name":"REZLIDHIA","family_id":"5ad0572169cd4c9db044","publication_number":"US11738018B2","cleaned_patent_number":"11738018","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-07-17","publication_date":"2023-08-29","legal_status":"Patented case"} | US11738018B2 | 29 Aug, 2023 | Patented case | 17 Jul, 2039 | |
{"application_id":"129408","ingredient":"OLUTASIDENIB","trade_name":"REZLIDHIA","family_id":"5ad0572169cd4c9db044","publication_number":"US11723905B2","cleaned_patent_number":"11723905","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2039-11-12","publication_date":"2023-08-15","legal_status":"Patented case"} | US11723905B2 Formulation | 15 Aug, 2023 | Patented case | 12 Nov, 2039 |
Latest clinical trials and research studies for this ingredient
NCT ID | Title | Status | Phase | Conditions | Start Date | Completion Date |
---|
Manufacturing Locations
Unlock access to all suppliers of Olutasidenib
Note: Patent expirations and exclusivity timelines are dynamic and may shift based on litigation, regulatory extensions, and maintenance filings. Regular monitoring is advised.