Track protection status across key markets to assess launch feasibility.
It is formulated by 1 pharmaceutical company such as APELLIS PHARMS. It is marketed under 2 brand names, including EMPAVELI, SYFOVRE. Available in 2 different strengths, such as 1080MG/20ML (54MG/ML), 15MG/0.1ML (15MG/0.1ML), and administered through 2 routes including SOLUTION;SUBCUTANEOUS, SOLUTION;INTRAVITREAL.
API availability: Loading API feasibility...
Licensing: 1 potential partnersUS Launch window: Loading launch window...
Stay ahead with worldwide patent expiry and latest updates.
FDA approval history for this ingredient
Stay ahead with worldwide patent expiry insights, exclusivity data, and latest updates.
Key expiration dates for US patents covering this ingredient
Stay ahead with worldwide patent expiry insights, market data, and research updates.
Latest drug strengths approved by FDA
Strength | Route of Administration | Companies | Latest Approval Date |
---|
Patents approved by the FDA for the ingredient
|
Patent Number | Publication Date | Legal Status | Patent Expiry Date | |
---|---|---|---|---|---|
{"application_id":"111825","ingredient":"PEGCETACOPLAN","trade_name":"SYFOVRE","family_id":"1a95e022af524dbdafd1","publication_number":"US9056076B2","cleaned_patent_number":"9056076","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2026-10-25","publication_date":"2015-06-16","legal_status":"Granted"} | US9056076B2 | 16 Jun, 2015 | Granted | 25 Oct, 2026 | |
{"application_id":"111796","ingredient":"PEGCETACOPLAN","trade_name":"SYFOVRE","family_id":"1a95e022af524dbdafd1","publication_number":"US8168584B2","cleaned_patent_number":"8168584","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-04-07","publication_date":"2012-05-01","legal_status":"Granted"} | US8168584B2 | 01 May, 2012 | Granted | 07 Apr, 2027 | |
{"application_id":"77423","ingredient":"PEGCETACOPLAN","trade_name":"EMPAVELI","family_id":"5d01c84b4093493cb428","publication_number":"US9169307B2","cleaned_patent_number":"9169307","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-11-18","publication_date":"2015-10-27","legal_status":"Granted"} | US9169307B2 Molecular | 27 Oct, 2015 | Granted | 18 Nov, 2027 | |
{"application_id":"77452","ingredient":"PEGCETACOPLAN","trade_name":"EMPAVELI","family_id":"5d01c84b4093493cb428","publication_number":"US7888323B2","cleaned_patent_number":"7888323","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-12-04","publication_date":"2011-02-15","legal_status":"Granted"} | US7888323B2 Molecular | 15 Feb, 2011 | Granted | 04 Dec, 2027 | |
{"application_id":"77459","ingredient":"PEGCETACOPLAN","trade_name":"EMPAVELI","family_id":"3f34ba95e90f4f40be3e","publication_number":"US7989589B2","cleaned_patent_number":"7989589","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2027-12-04","publication_date":"2011-08-02","legal_status":"Granted"} | US7989589B2 Molecular | 02 Aug, 2011 | Granted | 04 Dec, 2027 | |
{"application_id":"77507","ingredient":"PEGCETACOPLAN","trade_name":"EMPAVELI","family_id":"826d0741e93747bb9aef","publication_number":"US11661441B2","cleaned_patent_number":"11661441","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2033-01-13","publication_date":"2023-05-30","legal_status":"Granted"} | US11661441B2 Molecular | 30 May, 2023 | Granted | 13 Jan, 2033 | |
{"application_id":"77483","ingredient":"PEGCETACOPLAN","trade_name":"EMPAVELI","family_id":"2c06af626819421cb32b","publication_number":"US10125171B2","cleaned_patent_number":"10125171","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2033-08-02","publication_date":"2018-11-13","legal_status":"Granted"} | US10125171B2 Molecular | 13 Nov, 2018 | Granted | 02 Aug, 2033 | |
{"application_id":"77411","ingredient":"PEGCETACOPLAN","trade_name":"EMPAVELI","family_id":"37ba26ead11442f692b9","publication_number":"US10035822B2","cleaned_patent_number":"10035822","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2033-11-15","publication_date":"2018-07-31","legal_status":"Granted"} | US10035822B2 Molecular | 31 Jul, 2018 | Granted | 15 Nov, 2033 | |
{"application_id":"77374","ingredient":"PEGCETACOPLAN","trade_name":"EMPAVELI","family_id":"37ba26ead11442f692b9","publication_number":"US10875893B2","cleaned_patent_number":"10875893","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2033-11-15","publication_date":"2020-12-29","legal_status":"Granted"} | US10875893B2 Molecular | 29 Dec, 2020 | Granted | 15 Nov, 2033 | |
{"application_id":"77412","ingredient":"PEGCETACOPLAN","trade_name":"EMPAVELI","family_id":"37ba26ead11442f692b9","publication_number":"US11292815B2","cleaned_patent_number":"11292815","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"Y","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2033-11-15","publication_date":"2022-04-05","legal_status":"Granted"} | US11292815B2 Molecular Formulation | 05 Apr, 2022 | Granted | 15 Nov, 2033 | |
{"application_id":"122903","ingredient":"PEGCETACOPLAN","trade_name":"SYFOVRE","family_id":"","publication_number":"US11903994B2","cleaned_patent_number":"11903994","drug_product_flag":"-","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2037-02-22","publication_date":"2024-02-20","legal_status":"Granted"} | US11903994B2 | 20 Feb, 2024 | Granted | 22 Feb, 2037 | |
{"application_id":"77358","ingredient":"PEGCETACOPLAN","trade_name":"EMPAVELI","family_id":"ce73454ca4b040b8a218","publication_number":"US11040107B2","cleaned_patent_number":"11040107","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2038-04-09","publication_date":"2021-06-22","legal_status":"Granted"} | US11040107B2 Formulation | 22 Jun, 2021 | Granted | 09 Apr, 2038 | |
{"application_id":"77369","ingredient":"PEGCETACOPLAN","trade_name":"EMPAVELI","family_id":"ce73454ca4b040b8a218","publication_number":"US11844841B2","cleaned_patent_number":"11844841","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2038-12-09","publication_date":"2023-12-19","legal_status":"Granted"} | US11844841B2 Formulation | 19 Dec, 2023 | Granted | 09 Dec, 2038 | |
{"application_id":"164440","ingredient":"PEGCETACOPLAN","trade_name":"EMPAVELI","family_id":"","publication_number":"US12290566B2","cleaned_patent_number":"12290566","drug_product_flag":"Y","drug_substance_flag":"-","use_codes":["-"],"definitions":["-"],"patent_expire_date_text":"2038-12-14","publication_date":"2025-05-06","legal_status":"Granted"} | US12290566B2 Formulation | 06 May, 2025 | Granted | 14 Dec, 2038 |
Latest clinical trials and research studies for this ingredient
NCT ID | Title | Status | Phase | Conditions | Start Date | Completion Date |
---|
Manufacturing Locations
Unlock access to all suppliers of Pegcetacoplan
Note: Patent expirations and exclusivity timelines are dynamic and may shift based on litigation, regulatory extensions, and maintenance filings. Regular monitoring is advised.